توضیحات
توضیحات
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 129.5×103.5 mm |
وزن | 830 گرم |
مشخصات فنی | |
نوع | دام |
Indoor/Outdoor | داخلی |
نوع اتصال | شبکه |
مشخصات اتصال | RJ45 |
نوع حسگر تصویر | CMOS |
سایز حسگر تصویر | 1/2.8 |
رزولوشنهای تصویر | 3072×1728 , 2560×1440 , 1920×1080 , 1280×720 |
فرمت فشرده سازی تصویر | H.265 / H.264 |
سرعت فیلمبرداری | 30fps |
دید در شب | |
توضیحات دید در شب | 30 متر دید در شب رنگی |
حساسیت به نور | رنگی : lx 0.07 سیاه و سفید : 0.04 lx |
مشخصات لنز | 9-2.9 میلیمتر |
قابلیت Pan&Tilt | |
توضیحات Pan&Tilt | – |
قابلیت چرخش 360 درجه | |
قابلیت ضد نور | 132 دسیبل |
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | |
توضیحات بزرگنمایی اپتیکال | 3.1x موتورایز |
بزرگنمایی دیجیتال | سه مرحله x1 , x2 ,x4 |
ورودی و خروجی صدا | |
شیار کارت حافظه | SDXC/SDHC/SD تا 256 گیگ |
پروتکلها | IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ |
منبع تغذیه | DC 12 V 980 mA/Approx. 11.8 W PoE (IEEE802.3af compliant) Device : DC48 V 260 mA/ Approx. 12.5 W (Class 0 device) |
دمای عملکرد | -10 تا +50 سانتیگراد |
رطوبت عملکرد | 10 تا 90 درصد ( no condensation ) |
سایر قابلیت ها | ONVIF Profile G / S / T iA (intelligent Auto) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که برای محصولدوربین مداربسته پاناسونیک مدل WV-X2251Lنظری میدهید